Adresy

34. základní škola Plzeň
Gerská 32
příspěvková organizace
323 23 PLZEŇ
IČO: 663 625 04
Tel.: 378 028 801
internetová adresa: https://zs34.plzen.eu/
bankovní spojení: škola: č.ú. 4833710267/0100
ŠJ: č.ú. 4833730217/0100
ID datové schránky: wqsmweq
úřední hodiny: Po - Pá 8:00 - 14:00
Vedení školy
Příjmení, jméno, e-mail | Aprobace | Funkce | Telefon |
---|
Mgr.Bc. Rymeš Jiří | F, IN, Pč | ředitel školy | 378 028 803 |
Mgr. Smoláková Ivana | 1. stupeň | zástupkyně ředitele | 378 028 804 |
UčiteléPříjmení, jméno, e-mail | Aprobace | Třídní | Telefon |
---|
Mgr. Ašková Naděžda | Aj, Rj, D | 7.A, Vých. poradkyně | 378 028 812 |
Mgr. Lobotka David | Ch - Př | | 378 028 817 |
Mgr. Cibulková Ivana | Čj, D | | 378 028 820 |
Mgr. Roubíček Jan | Tv | 9.B | 378 028 831 |
Mgr. Kovaříková Petra | 1. stupeň | 5.A | 378 028 810 |
Mgr. Škodová Lucie | Tv | | 378 028 831 |
Mgr. Kuchaříková Pavla | M, Pč, IN | 8.A | 378 028 824 |
Mgr. Petra Koukolíková | Tv | | 378 028 821 |
Mgr. Nováková Helena | M, Tv | | 378 028 824 |
Mgr. Paurová Lenka | Čj, VO, VZ | 6.A | 378 028 817 |
Mgr. Matějková Hana | 1.stupeň, Aj | 3.A | 378 028 814 |
Mgr. Martin Milota | M, Z | | 378 028 816 |
Mgr. Vopat Ladislav | M, Fy | 8.B | 378 028 816 |
Mgr.Solfronková Veronika | 1. stupeň | 3.B | 378 028 814 |
Mgr. Šebesta Pavel | Aj, Čj | 9.A | 378 028 815 |
Mgr.Kohoutová Zdeňka | Aj | | 378 028 821 |
Mgr. Kailová Klára | D, Vv | 7.B | 378 028 815 |
Mgr. Lenka Mikešová | Př, Z | 7.C | 378 028 819 |
Mgr. Uhrová Štěpánka | Čj, D | | 378 028 820 |
Mgr. Rymešová Lenka | 1. stupeň, Nj | 2.A | 378 028 826 |
Mgr. Skalová Jitka | Nj, Z, D | 6.B | 378 028 815 |
Mgr. Šanobová Irena | 1. stupeň | 2.B | 378 028 826 |
Mgr. Šimanová Drahomíra | 1. stupeň | | 378 028 810 |
Mgr. Šindlerová Jarmila | 1. stupeň | | 378 028 813 |
Mgr. Škáchová Lucie | 1. stupeň | 5.C | 378 028 810 |
Halvová Miroslava | 1. stupeň | 5.B | 378 028 810 |
Mgr. Vodičková Hana | 1. stupeň | 4.A | 378 028 813 |
Mgr. Kalousová Denisa | 1. stupeň, Aj | 4.B | 378 028 813 |
Mgr. Otcová Petruše | 1. stupeň | 1.B | 378 028 827 |
Mgr. Pechová Radka | 1. stupeň | 1.A | 378 028 827 |
Jungmannová Hana | asistentka pedagoga, vychovatelka | | 378 028 819 |
Kozáková Alice DiS | asistentka pedagoga | | 378 028 826 |
Plicová Marie DiS | asistentka pedagoga | | 378 028 827 |
Hudcová Andrea | asistentka pedagoga | | 378 028 827 |
Ostatní zaměstnanciPříjmení, jméno, e-mail | Funkce | Telefon |
---|
Krocová Marcela | Tajemnice školy | 378 028 801 |
Panušková Zdeňka | Účetní | 378 028 805 |
Votavová Jitka | Vedoucí školní jídelny | 378 028 832 |
Jeníčková Stanislava | Vedoucí kuchařka | |
Buchtová Svatava | Kuchařka | |
Vrzalová Martina | Kuchařka | |
Zachariášová Jaroslava | pomocná kuchařka | |
Uldrychová Kožená Kateřina | pomocná kuchařka | |
Bolinová Alena | pomocná kuchařka | |
Bošek Jaroslav | Školník | 378 028 807 |
Andrea Šafránková | Vrátná | 378 028 808 |
Simrová Jaroslava | uklízečka | |
Zuzana Divišová | uklízečka | |
Věra Medňanská | uklízečka | |
Ivana Gillová | uklízečka | |
E-mailovou adresu získáte kliknutím pravého tlačítka myši na jméně osoby.
2021 © 34. základní škola Plzeň